rot = Ort Malgersdorf
grün = Ort Ruhstorf
| Einheit | Tag | Datum | Beginn | Gegner |
| Training | Freitag | 08.06.2018 | 18.30 Uhr | |
| Training | Montag | 11.06.2018 | 19.30 Uhr | |
| Training | Mittwoch | 13.06.2018 | 19.30 Uhr | |
| Training | Freitag | 15.06.2018 | 19.00 Uhr | |
| Spiel | Sonntag | 17.06.2018 | 11.30 Uhr | SV Buchhofen 2 - SG |
| Spiel | Sonntag | 17.06.2018 | 13.30 Uhr | SV Buchhofen 1 - SG |
| Training | Montag | 18.06.2018 | 19.30 Uhr | |
| Training | Mittwoch | 20.06.2018 | 19.30 Uhr | |
| Training | Freitag | 22.06.2018 | 19.00 Uhr | |
| Spiel | Samstag | 23.06.2018 | 15:00 Uhr | FC Egglham - SG |
| Spiel | Sonntag | 24.06.2018 | 12.15 Uhr | SG Res - Dietersburg Res. |
| Spiel | Sonntag | 24.06.2018 | 14.00 Uhr | SG 1 - Dietersburg |
| Spiel | Sonntag | 24.06.2018 | 16.00 Uhr | SG 2 - SV Gumpersdorf |
| Training | Mittwoch | 27.06.2018 | 19.30 Uhr | |
| Training | Freitag | 29.06.2018 | 19.00 Uhr | |
| Spiel | Sonntag | 01.07.2018 | 12.30 Uhr | SG Res. - Obergessenbach Res. |
| Spiel | Sonntag | 01.07.2018 | 14.30 Uhr | SG 1 - Obergessenbach |
| Spiel | Sonntag | 01.07.2018 | 16.30 Uhr | SG 2 - SV Wallerfing |
| Training | Dienstag | 03.07.2018 | 19.30 Uhr | |
| Training | Freitag | 06.07.2018 | 19.00 Uhr | |
| Spiel | Sonntag | 08.07.2018 | Ausflug | |
| Training | Montag | 09.07.2018 | 19.30 Uhr | |
| Training | Freitag | 13.07.2018 | 19.00 Uhr | |
| Spiel | Samstag | 14.07.2018 | 14.00 Uhr | SG Res. - SV Höcking |
| Spiel | Samstag | 14.07.2018 | 16.00 Uhr | SG 1 - SV Höcking |
| Spiel | Sonntag | 15.07.2018 | 14.00 Uhr | SG 2 - SV Landau 2 |
| Training | Dienstag | 17.07.2018 | 19.30 Uhr | |
| Training | Freitag | 20.07.2018 | 19.00 Uhr | |
| Spiel | Sonntag | 22.07.2018 | Saisonbeginn |

